So sánh BYD Sealion 8 và Hyundai IONIQ 5
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- BYD Sealion 8 đi xa hơn Hyundai IONIQ 5 136 km theo WLTP.
| Thông số | BYD Sealion 8 | |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 1.569.000.000 ₫ | 35.000 USD |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 108,8 kWh | 63 kWh |
| Quãng đường công bố | 530 km | 394 km |
| Chuẩn đo quãng đường | WLTP | EPA |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | 5,7 giờ |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | 45 phút | 24 phút |
| Vận hành | ||
| Công suất | 380 kW | 125 kW |
| Mô men xoắn | 700 Nm | 350 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 7 chỗ | 5 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | 4.970 mm | 4.656 mm |
| Rộng | 1.950 mm | 1.890 mm |
| Cao | 1.745 mm | 1.600 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.820 mm | 3.000 mm |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 155 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 6 năm hoặc 150.000 km | 5 năm/60.000 dặm |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 10 năm/100.000 dặm |
| Phân khúc | SUV 7 chỗ | SUV cỡ C |
| Thông số khác | ||
| AC kw max | 11 | Đang cập nhật |
| AC note | Đang cập nhật | 10-100% khoảng 5 giờ 40 phút (AC Level 2, 240V) |
| Accel 0 100 s | 4.9 | Đang cập nhật |
| Battery type | Đang cập nhật | Lithium-ion |
| Công suất | 380 kW (509 mã lực) AWD; motor trước 180 kW + sau 200 kW | Đang cập nhật |
| DC kw max | 170 | 150 |
| DC note | Đang cập nhật | 10-80% 24 phút ở trạm NACS 150 kW; 20 phút ở trạm >250 kW (adapter CCS) |
| Gia ghi chú | Đang cập nhật | MSRP Mỹ 2026 bản SE RWD Standard Range, chưa gồm phí vận chuyển 1.600 USD |
| Nam thong so | Đang cập nhật | Thông số trang Hyundai USA đời 2027 bản SE Standard Range |
| Quãng đường max | Đang cập nhật | 318 dặm (khoảng 512 km) EPA, bản RWD pin 84 kWh |
| Sạc AC | 11 kW | Đang cập nhật |
| Sạc DC | 170 kW; 10–80% 45 phút | Đang cập nhật |
| Truyền động | AWD | RWD |
