So sánh BYD Sealion 8 và VinFast Minio Green
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Minio Green rẻ hơn BYD Sealion 8 khoảng 1.381.000.000 ₫.
- BYD Sealion 8 đi xa hơn VinFast Minio Green 320 km theo WLTP.
| Thông số | BYD Sealion 8 | VinFast Minio Green |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 1.569.000.000 ₫ | 188.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 108,8 kWh | 18,3 kWh |
| Quãng đường công bố | 530 km | 210 km |
| Chuẩn đo quãng đường | WLTP | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | 45 phút | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 380 kW | 30 kW |
| Mô men xoắn | 700 Nm | 65 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | 80 km/h |
| Số chỗ | 7 chỗ | 4 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | 4.970 mm | 3.090 mm |
| Rộng | 1.950 mm | 1.496 mm |
| Cao | 1.745 mm | 1.663 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.820 mm | 2.065 mm |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 166 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 6 năm hoặc 150.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Phân khúc | SUV 7 chỗ | Mini |
| Thông số khác | ||
| AC kw max | 11 | Đang cập nhật |
| Accel 0 100 s | 4.9 | Đang cập nhật |
| Công suất | 380 kW (509 mã lực) AWD; motor trước 180 kW + sau 200 kW | Đang cập nhật |
| DC kw max | 170 | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Sạc AC | 11 kW | 3,3 kW |
| Sạc DC | 170 kW; 10–80% 45 phút | từ ~24 kW |
| Truyền động | AWD | Đang cập nhật |

