So sánh Dat Bike Quantum S1, Dat Bike Quantum S3 và Yadea Vora
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- Dat Bike Quantum S3 rẻ hơn Dat Bike Quantum S1 khoảng 15.000.000 ₫.
- Dat Bike Quantum S1 đi xa hơn Dat Bike Quantum S3 85 km theo Hãng (35 km/h, tải 70 kg).
- Yadea Vora rẻ hơn Dat Bike Quantum S1 khoảng 6.910.000 ₫.
- Yadea Vora đi xa hơn Dat Bike Quantum S1 11 km theo Hãng (pin kép).
- Dat Bike Quantum S3 sạc đầy nhanh hơn Dat Bike Quantum S1 khoảng 1,5 giờ.
| Thông số | Dat Bike Quantum S1 | Dat Bike Quantum S3 | Yadea Vora |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 49.900.000 ₫ | 34.900.000 ₫ | 42.990.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | 6,4 kWh | 4,3 kWh | Pin kép lithium chống nước |
| Quãng đường công bố | 285 km | 200 km | 296 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng (35 km/h, tải 70 kg) | Hãng | Hãng (pin kép) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | 4 giờ | 2,5 giờ | 7 giờ |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | 7 kW | 6 kW | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 100 km/h | 90 km/h | 60 km/h |
| Số chỗ | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 2 chỗ |
| Khối lượng | 144 kg | 125 kg | 114 kg |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Rộng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Cao | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | |||
| Battery type | LFP (LiFePO4) 85Ah | Đang cập nhật | lithium |
| Charge note | 4 giờ với bộ sạc 1,8 kW | Đang cập nhật | 6–8h (lấy 7h) |
| Động cơ | 7.000 W | 6.000 W | Đang cập nhật |
| License class | A1 | A1 | A1 |
| License source | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Đang cập nhật |
| Peak kw | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 2.63 |
| Weight note | Đang cập nhật | Trang S3 ghi 125 kg; bảng S Series ghi 130 kg | Đang cập nhật |

