
1/2

Thông số kỹ thuật
Giá
| Giá niêm yết | 34.900.000 ₫i |
|---|---|
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhậti |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhậti |
| Ngày cập nhật giá | 16/10/2026i |
Pin và sạc
| Pin | 4,3 kWhi |
|---|---|
| Quãng đường công bố | 200 kmi |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãngi |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhậti |
| Sạc AC đầy pin | 2,5 giời |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhậti |
Vận hành
| Công suất | 6 kWi |
|---|---|
| Mô men xoắn | Đang cập nhậti |
| Tốc độ tối đa | 90 km/hi |
| Số chỗ | Đang cập nhậti |
| Khối lượng | 125 kgi |
Kích thước
| Dài | Đang cập nhậti |
|---|---|
| Rộng | Đang cập nhậti |
| Cao | Đang cập nhậti |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhậti |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhậti |
Bảo hành và thông tin khác
| Bảo hành xe | Đang cập nhậti |
|---|---|
| Bảo hành pin | Đang cập nhậti |
| Phân khúc | Xe máy điệni |
| Năm sản xuất | Đang cập nhậti |
| Trạng thái | Đang bán |
Thông số khác
| Động cơ | 6.000 Wi |
|---|---|
| Weight note | Trang S3 ghi 125 kg; bảng S Series ghi 130 kgi |
| License class | A1i |
| License source | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htmi |
Cập nhật gần nhất 17/10/2026
So sánh và xếp hạng
Tin liên quan
Chưa có bài viết nào gắn với mẫu xe này.
Xe tương tự
Cùng phân khúc Xe máy điện và giá trong khoảng ±20%.



