So sánh Dat Bike Quantum S3 và Yadea Voltguard P-L
2 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- Yadea Voltguard P-L rẻ hơn Dat Bike Quantum S3 khoảng 5.410.000 ₫.
- Dat Bike Quantum S3 đi xa hơn Yadea Voltguard P-L 80 km theo Hãng.
- Dat Bike Quantum S3 sạc đầy nhanh hơn Yadea Voltguard P-L khoảng 5,5 giờ.
| Thông số | Dat Bike Quantum S3 | Yadea Voltguard P-L |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 34.900.000 ₫ | 29.490.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 4,3 kWh | 2,16 kWh |
| Quãng đường công bố | 200 km | 120 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng | Hãng (30 km/h) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | 2,5 giờ | 8 giờ |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 6 kW | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 90 km/h | 60 km/h |
| Số chỗ | Đang cập nhật | 2 chỗ |
| Khối lượng | 125 kg | 105 kg |
| Kích thước | ||
| Dài | Đang cập nhật | 1.920 mm |
| Rộng | Đang cập nhật | 700 mm |
| Cao | Đang cập nhật | 1.150 mm |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 140 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | 3 năm hoặc 30.000 km |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | ||
| Battery desc | Đang cập nhật | 72V30Ah LFP |
| Battery kwh note | Đang cập nhật | tính từ 72V×30Ah |
| Battery type | Đang cập nhật | LFP |
| Charge note | Đang cập nhật | 5-6 giờ |
| Công suất tối đa | Đang cập nhật | 2800 W |
| Dung tích cốp | Đang cập nhật | 20 L |
| Động cơ | 6.000 W | Đang cập nhật |
| License class | A1 | A1 |
| License source | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm |
| Peak kw | Đang cập nhật | 2.8 |
| Thời gian sạc | Đang cập nhật | 5-6 giờ |
| Weight note | Trang S3 ghi 125 kg; bảng S Series ghi 130 kg | Đang cập nhật |

