So sánh Dat Bike Quantum S3 và VinFast Evo
2 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Evo rẻ hơn Dat Bike Quantum S3 khoảng 9.300.000 ₫.
- Dat Bike Quantum S3 đi xa hơn VinFast Evo 35 km theo Hãng.
| Thông số | Dat Bike Quantum S3 | VinFast Evo |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 34.900.000 ₫ | 25.600.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 4,3 kWh | Hỗ trợ 2 pin |
| Quãng đường công bố | 200 km | 165 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng | Hãng (2 pin) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | 2,5 giờ | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 6 kW | Đang cập nhật |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 90 km/h | Đang cập nhật |
| Số chỗ | Đang cập nhật | 2 chỗ |
| Khối lượng | 125 kg | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Rộng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Cao | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | ||
| Động cơ | 6.000 W | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Giá kèm pin |
| License class | A1 | Đang cập nhật |
| License source | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Đang cập nhật |
| Weight note | Trang S3 ghi 125 kg; bảng S Series ghi 130 kg | Đang cập nhật |

