So sánh Dat Bike Quantum S3, VinFast Feliz II và Yadea Vora
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Feliz II rẻ hơn Dat Bike Quantum S3 khoảng 4.400.000 ₫.
- Dat Bike Quantum S3 đi xa hơn VinFast Feliz II 44 km theo Hãng.
- Dat Bike Quantum S3 rẻ hơn Yadea Vora khoảng 8.090.000 ₫.
- Yadea Vora đi xa hơn Dat Bike Quantum S3 96 km theo Hãng (pin kép).
| Thông số | Dat Bike Quantum S3 | VinFast Feliz II | Yadea Vora |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 34.900.000 ₫ | 30.500.000 ₫ | 42.990.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | 4,3 kWh | Hỗ trợ 2 pin | Pin kép lithium chống nước |
| Quãng đường công bố | 200 km | 156 km | 296 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng | Hãng (2 pin) | Hãng (pin kép) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | 2,5 giờ | Đang cập nhật | 7 giờ |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | 6 kW | 3 kW | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 90 km/h | 70 km/h | 60 km/h |
| Số chỗ | Đang cập nhật | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Khối lượng | 125 kg | Đang cập nhật | 114 kg |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Rộng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Cao | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | |||
| Battery type | Đang cập nhật | Đang cập nhật | lithium |
| Charge note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 6–8h (lấy 7h) |
| Công suất (W) | Đang cập nhật | 3000 W | Đang cập nhật |
| Động cơ | 6.000 W | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Giá kèm pin | Đang cập nhật |
| License class | A1 | A1 | A1 |
| License source | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Đang cập nhật |
| Peak kw | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 2.63 |
| Quãng đường hãng công bố | Đang cập nhật | ~160 km/lần sạc (trang chủ VinFast); DB đang 156 km 2 pin — không ghi đè | Đang cập nhật |
| Weight note | Trang S3 ghi 125 kg; bảng S Series ghi 130 kg | Đang cập nhật | Đang cập nhật |


