So sánh Dat Bike Quantum S3, VinFast Vero X và Yadea Voltguard U80
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Vero X đi xa hơn Dat Bike Quantum S3 62 km theo Hãng (2 pin).
- Dat Bike Quantum S3 rẻ hơn Yadea Voltguard U80 khoảng 4.090.000 ₫.
- Yadea Voltguard U80 đi xa hơn Dat Bike Quantum S3 80 km theo Hãng (pin kép).
- Dat Bike Quantum S3 sạc đầy nhanh hơn VinFast Vero X khoảng 4,5 giờ.
| Thông số | Dat Bike Quantum S3 | VinFast Vero X | Yadea Voltguard U80 |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 34.900.000 ₫ | 34.900.000 ₫ | 38.990.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | 4,3 kWh | Hỗ trợ 2 pin | 3,6 kWh |
| Quãng đường công bố | 200 km | 262 km | 280 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng | Hãng (2 pin) | Hãng (pin kép) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | 2,5 giờ | 7 giờ | 8 giờ |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | 6 kW | 3 kW | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 90 km/h | 70 km/h | 64 km/h |
| Số chỗ | Đang cập nhật | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Khối lượng | 125 kg | 92 kg | 112 kg |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | 1.858 mm | 1.919 mm |
| Rộng | Đang cập nhật | 690 mm | 685 mm |
| Cao | Đang cập nhật | 1.100 mm | 1.150 mm |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 133 mm | 140 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | |||
| Battery desc | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 72V50Ah LFP (+ phụ 72V30Ah) |
| Battery note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | pin chính 72V50Ah → 3.6 kWh; có thể thêm 72V30Ah |
| Battery type | Đang cập nhật | LFP | LFP |
| Charge note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 7–8h (lấy 8h) |
| Công suất (W) | Đang cập nhật | 3000 W | Đang cập nhật |
| Công suất tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 5.500 W |
| Động cơ | 6.000 W | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Giá kèm pin | Đang cập nhật |
| License class | A1 | A1 | A1 |
| License source | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm |
| Peak kw | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 2.8 |
| Pin | Đang cập nhật | LFP; trọng lượng xe+pin 92 kg (112 kg có pin phụ) | Đang cập nhật |
| Quãng đường một lần sạc | Đang cập nhật | 134 km | Đang cập nhật |
| Thời gian sạc | Đang cập nhật | khoảng 6 giờ 30 phút 0–100% | Đang cập nhật |
| Weight note | Trang S3 ghi 125 kg; bảng S Series ghi 130 kg | Đang cập nhật | Đang cập nhật |


