So sánh Dat Bike Quantum S3, Yadea Osta và Yadea Voltguard U80
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- Yadea Osta rẻ hơn Dat Bike Quantum S3 khoảng 5.910.000 ₫.
- Dat Bike Quantum S3 đi xa hơn Yadea Osta 20 km theo Hãng.
- Dat Bike Quantum S3 rẻ hơn Yadea Voltguard U80 khoảng 4.090.000 ₫.
- Yadea Voltguard U80 đi xa hơn Dat Bike Quantum S3 80 km theo Hãng (pin kép).
| Thông số | Dat Bike Quantum S3 | Yadea Osta | Yadea Voltguard U80 |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 34.900.000 ₫ | 28.990.000 ₫ | 38.990.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | 4,3 kWh | Pin LFP 72V-30Ah/45Ah | 3,6 kWh |
| Quãng đường công bố | 200 km | 180 km | 280 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng | Hãng | Hãng (pin kép) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | 2,5 giờ | Đang cập nhật | 8 giờ |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | 6 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 90 km/h | 63 km/h | 64 km/h |
| Số chỗ | Đang cập nhật | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Khối lượng | 125 kg | 107 kg | 112 kg |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | 1.910 mm | 1.919 mm |
| Rộng | Đang cập nhật | 710 mm | 685 mm |
| Cao | Đang cập nhật | 1.140 mm | 1.150 mm |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 145 mm | 140 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | |||
| Battery desc | Đang cập nhật | 72V45Ah LFP | 72V50Ah LFP (+ phụ 72V30Ah) |
| Battery note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | pin chính 72V50Ah → 3.6 kWh; có thể thêm 72V30Ah |
| Battery type | Đang cập nhật | LFP | LFP |
| Charge note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 7–8h (lấy 8h) |
| Công suất tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 5.500 W |
| Động cơ | 6.000 W | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Giá | Đang cập nhật | 28.990.000 - 33.990.000 đồng tùy bản (H+ / P) | Đang cập nhật |
| License class | A1 | A1 | A1 |
| License source | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Đang cập nhật | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm |
| Peak kw | Đang cập nhật | 2.75 | 2.8 |
| Weight note | Trang S3 ghi 125 kg; bảng S Series ghi 130 kg | Đang cập nhật | Đang cập nhật |


