So sánh MG4 EV và VinFast Minio Green
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Minio Green rẻ hơn MG4 EV khoảng 640.000.000 ₫.
- MG4 EV đi xa hơn VinFast Minio Green 140 km theo Hãng.
| Thông số | MG4 EV | VinFast Minio Green |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 828.000.000 ₫ | 188.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 51 kWh | 18,3 kWh |
| Quãng đường công bố | 350 km | 210 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 125 kW | 30 kW |
| Mô men xoắn | 250 Nm | 65 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | 80 km/h |
| Số chỗ | Đang cập nhật | 4 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | 4.287 mm | 3.090 mm |
| Rộng | 1.836 mm | 1.496 mm |
| Cao | 1.516 mm | 1.663 mm |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | 2.065 mm |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 166 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | 7 năm hoặc 160.000 km |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Phân khúc | CUV cỡ C | Mini |
| Thông số khác | ||
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Phien ban | DEL 828 triệu (51 kWh LFP, 350 km, 125 kW); LUX 948 triệu (64 kWh Lithium Ternary, 450 km, 150 kW) | Đang cập nhật |
| Sạc AC | Đang cập nhật | 3,3 kW |
| Sạc DC | Đang cập nhật | từ ~24 kW |
| Truyền động | RWD | Đang cập nhật |

