So sánh VinFast Evo, Yadea Osta và Yadea Voltguard U50
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Evo rẻ hơn Yadea Osta khoảng 3.390.000 ₫.
- Yadea Osta đi xa hơn VinFast Evo 15 km theo Hãng.
- VinFast Evo rẻ hơn Yadea Voltguard U50 khoảng 13.390.000 ₫.
- Yadea Voltguard U50 đi xa hơn VinFast Evo 35 km theo Hãng, 35 km/h.
| Thông số | VinFast Evo | Yadea Osta | Yadea Voltguard U50 |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 25.600.000 ₫ | 28.990.000 ₫ | 38.990.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | Hỗ trợ 2 pin | Pin LFP 72V-30Ah/45Ah | 3,6 kWh |
| Quãng đường công bố | 165 km | 180 km | 200 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng (2 pin) | Hãng | Hãng, 35 km/h |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 6 giờ |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | Đang cập nhật | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | 63 km/h | 63 km/h |
| Số chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | 107 kg | 118 kg |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | 1.910 mm | 1.945 mm |
| Rộng | Đang cập nhật | 710 mm | 715 mm |
| Cao | Đang cập nhật | 1.140 mm | 1.130 mm |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 145 mm | 140 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | |||
| Battery desc | Đang cập nhật | 72V45Ah LFP | 72V50Ah LFP |
| Battery note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 72V50Ah → 3.6 kWh (tính từ V×Ah) |
| Battery type | Đang cập nhật | LFP | LFP |
| Charge note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 5–6h (lấy 6h vào charge_ac_hours) |
| Ghi chú giá | Giá kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Giá | Đang cập nhật | 28.990.000 - 33.990.000 đồng tùy bản (H+ / P) | Đang cập nhật |
| License class | Đang cập nhật | A1 | A1 |
| Peak kw | Đang cập nhật | 2.75 | 2.8 |
| Quãng đường hãng công bố | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 150-200 km (chưa có số chính xác) |


