
1/2

Thông số kỹ thuật
Giá
| Giá niêm yết | 38.990.000 ₫i |
|---|---|
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhậti |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhậti |
| Ngày cập nhật giá | 16/10/2026i |
Pin và sạc
| Pin | 3,6 kWhi |
|---|---|
| Quãng đường công bố | 200 kmi |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng, 35 km/hi |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhậti |
| Sạc AC đầy pin | 6 giời |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhậti |
Vận hành
| Công suất | 1,5 kWi |
|---|---|
| Mô men xoắn | Đang cập nhậti |
| Tốc độ tối đa | 63 km/hi |
| Số chỗ | 2 chỗi |
| Khối lượng | 118 kgi |
Kích thước
| Dài | 1.945 mmi |
|---|---|
| Rộng | 715 mmi |
| Cao | 1.130 mmi |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhậti |
| Khoảng sáng gầm | 140 mmi |
Bảo hành và thông tin khác
| Bảo hành xe | Đang cập nhậti |
|---|---|
| Bảo hành pin | Đang cập nhậti |
| Phân khúc | Xe máy điệni |
| Năm sản xuất | Đang cập nhậti |
| Trạng thái | Đang bán |
Thông số khác
| Peak kw | 2.8i |
|---|---|
| Charge note | 5–6h (lấy 6h vào charge_ac_hours)i |
| Battery desc | 72V50Ah LFPi |
| Battery note | 72V50Ah → 3.6 kWh (tính từ V×Ah)i |
| Battery type | LFPi |
| License class | A1i |
| Quãng đường hãng công bố | 150-200 km (chưa có số chính xác)i |
Cập nhật gần nhất 17/10/2026
So sánh và xếp hạng
Tin liên quan
Chưa có bài viết nào gắn với mẫu xe này.
Xe tương tự
Cùng phân khúc Xe máy điện và giá trong khoảng ±20%.


