So sánh VinFast Vero X, Yadea Voltguard U50 và Yadea Vora
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Vero X rẻ hơn Yadea Voltguard U50 khoảng 4.090.000 ₫.
- VinFast Vero X đi xa hơn Yadea Voltguard U50 62 km theo Hãng (2 pin).
- VinFast Vero X rẻ hơn Yadea Vora khoảng 8.090.000 ₫.
- Yadea Vora đi xa hơn VinFast Vero X 34 km theo Hãng (pin kép).
- Yadea Voltguard U50 sạc đầy nhanh hơn VinFast Vero X khoảng 1 giờ.
| Thông số | VinFast Vero X | Yadea Voltguard U50 | Yadea Vora |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 34.900.000 ₫ | 38.990.000 ₫ | 42.990.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | Hỗ trợ 2 pin | 3,6 kWh | Pin kép lithium chống nước |
| Quãng đường công bố | 262 km | 200 km | 296 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng (2 pin) | Hãng, 35 km/h | Hãng (pin kép) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | 7 giờ | 6 giờ | 7 giờ |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | 3 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 70 km/h | 63 km/h | 60 km/h |
| Số chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Khối lượng | 92 kg | 118 kg | 114 kg |
| Kích thước | |||
| Dài | 1.858 mm | 1.945 mm | Đang cập nhật |
| Rộng | 690 mm | 715 mm | Đang cập nhật |
| Cao | 1.100 mm | 1.130 mm | Đang cập nhật |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | 133 mm | 140 mm | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | |||
| Battery desc | Đang cập nhật | 72V50Ah LFP | Đang cập nhật |
| Battery note | Đang cập nhật | 72V50Ah → 3.6 kWh (tính từ V×Ah) | Đang cập nhật |
| Battery type | LFP | LFP | lithium |
| Charge note | Đang cập nhật | 5–6h (lấy 6h vào charge_ac_hours) | 6–8h (lấy 7h) |
| Công suất (W) | 3000 W | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Giá kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| License class | A1 | A1 | A1 |
| License source | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Peak kw | Đang cập nhật | 2.8 | 2.63 |
| Pin | LFP; trọng lượng xe+pin 92 kg (112 kg có pin phụ) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Quãng đường hãng công bố | Đang cập nhật | 150-200 km (chưa có số chính xác) | Đang cập nhật |
| Quãng đường một lần sạc | 134 km | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thời gian sạc | khoảng 6 giờ 30 phút 0–100% | Đang cập nhật | Đang cập nhật |


