So sánh VinFast VF 8 và VinFast VF 9
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast VF 8 rẻ hơn VinFast VF 9 khoảng 450.000.000 ₫.
- VinFast VF 9 đi xa hơn VinFast VF 8 146 km theo WLTP.
| Thông số | VinFast VF 8 | VinFast VF 9 |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 898.000.000 ₫ | 1.348.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 60,13 kWh | 123 kWh |
| Quãng đường công bố | 480 km | 626 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | WLTP |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 170 kW | 300 kW |
| Mô men xoắn | 330 Nm | 620 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 5 chỗ | 7 chỗ |
| Khối lượng | 1.870 kg | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | 4.701 mm | 5.119 mm |
| Rộng | 1.872 mm | 2.004 mm |
| Cao | 1.670 mm | 1.691 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.840 mm | 3.149 mm |
| Khoảng sáng gầm | 170 mm | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 7 năm hoặc 160.000 km | 10 năm hoặc 200.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 10 năm hoặc 200.000 km |
| Phân khúc | D-SUV | E-SUV |
| Thông số khác | ||
| Ghi chú giá | Eco pin CATL VN 898 triệu (bảng giá 19/09/2026) | Eco 1,348 tỷ; Plus 1,529 tỷ; kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Quãng đường | 480–500 km NEDC (brochure); lấy 480 | Đang cập nhật |
| Quãng đường bản Plus | Đang cập nhật | 602 km WLTP |
| Sạc AC | tối đa 7,2 kW | 1 pha 6,6 kW / 3 pha 11 kW |
| Sạc DC | tối đa 100 kW; 10–70% dưới 30 phút | Đang cập nhật |

