So sánh Yadea Velax H Plus, Yadea Voltguard P-L và Yadea Voltguard U50
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- Yadea Voltguard P-L rẻ hơn Yadea Velax H Plus khoảng 9.500.000 ₫.
- Yadea Velax H Plus đi xa hơn Yadea Voltguard P-L 43 km theo Hãng.
- Yadea Voltguard U50 đi xa hơn Yadea Velax H Plus 37 km theo Hãng, 35 km/h.
| Thông số | Yadea Velax H Plus | Yadea Voltguard P-L | Yadea Voltguard U50 |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 38.990.000 ₫ | 29.490.000 ₫ | 38.990.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | Pin LFP 72V-45Ah | 2,16 kWh | 3,6 kWh |
| Quãng đường công bố | 163 km | 120 km | 200 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng | Hãng (30 km/h) | Hãng, 35 km/h |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | 8 giờ | 6 giờ |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | 2 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 68 km/h | 60 km/h | 63 km/h |
| Số chỗ | Đang cập nhật | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | 105 kg | 118 kg |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | 1.920 mm | 1.945 mm |
| Rộng | Đang cập nhật | 700 mm | 715 mm |
| Cao | Đang cập nhật | 1.150 mm | 1.130 mm |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 140 mm | 140 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | 3 năm hoặc 30.000 km | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | |||
| Battery desc | 72V45Ah LFP | 72V30Ah LFP | 72V50Ah LFP |
| Battery kwh note | Đang cập nhật | tính từ 72V×30Ah | Đang cập nhật |
| Battery note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 72V50Ah → 3.6 kWh (tính từ V×Ah) |
| Battery type | LFP | LFP | LFP |
| Charge note | 6-8h theo hãng | 5-6 giờ | 5–6h (lấy 6h vào charge_ac_hours) |
| Công suất tối đa | Đang cập nhật | 2800 W | Đang cập nhật |
| Dung tích cốp | Đang cập nhật | 20 L | Đang cập nhật |
| License class | A1 | A1 | A1 |
| License source | Đang cập nhật | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Đang cập nhật |
| Peak kw | 3.05 | 2.8 | 2.8 |
| Quãng đường hãng công bố | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 150-200 km (chưa có số chính xác) |
| Thời gian sạc | Đang cập nhật | 5-6 giờ | Đang cập nhật |


