So sánh Yadea Velax H Plus, Yadea Voltguard U50 và Yadea Voltguard U80
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- Yadea Voltguard U50 đi xa hơn Yadea Velax H Plus 37 km theo Hãng, 35 km/h.
- Yadea Voltguard U80 đi xa hơn Yadea Velax H Plus 117 km theo Hãng (pin kép).
| Thông số | Yadea Velax H Plus | Yadea Voltguard U50 | Yadea Voltguard U80 |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 38.990.000 ₫ | 38.990.000 ₫ | 38.990.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | Pin LFP 72V-45Ah | 3,6 kWh | 3,6 kWh |
| Quãng đường công bố | 163 km | 200 km | 280 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng | Hãng, 35 km/h | Hãng (pin kép) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | 6 giờ | 8 giờ |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | 2 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 68 km/h | 63 km/h | 64 km/h |
| Số chỗ | Đang cập nhật | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | 118 kg | 112 kg |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | 1.945 mm | 1.919 mm |
| Rộng | Đang cập nhật | 715 mm | 685 mm |
| Cao | Đang cập nhật | 1.130 mm | 1.150 mm |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 140 mm | 140 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | |||
| Battery desc | 72V45Ah LFP | 72V50Ah LFP | 72V50Ah LFP (+ phụ 72V30Ah) |
| Battery note | Đang cập nhật | 72V50Ah → 3.6 kWh (tính từ V×Ah) | pin chính 72V50Ah → 3.6 kWh; có thể thêm 72V30Ah |
| Battery type | LFP | LFP | LFP |
| Charge note | 6-8h theo hãng | 5–6h (lấy 6h vào charge_ac_hours) | 7–8h (lấy 8h) |
| Công suất tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 5.500 W |
| License class | A1 | A1 | A1 |
| License source | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm |
| Peak kw | 3.05 | 2.8 | 2.8 |
| Quãng đường hãng công bố | Đang cập nhật | 150-200 km (chưa có số chính xác) | Đang cập nhật |


