1/3

Thông số kỹ thuật
Giá
| Giá niêm yết | 1.489.000.000 ₫i |
|---|---|
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhậti |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhậti |
| Ngày cập nhật giá | 16/10/2026i |
Pin và sạc
| Pin | 85,44 kWhi |
|---|---|
| Quãng đường công bố | 521 kmi |
| Chuẩn đo quãng đường | WLTPi |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhậti |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhậti |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhậti |
Vận hành
| Công suất | 380 kWi |
|---|---|
| Mô men xoắn | 700 Nmi |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhậti |
| Số chỗ | 5 chỗi |
| Khối lượng | Đang cập nhậti |
Kích thước
| Dài | 4.995 mmi |
|---|---|
| Rộng | 1.910 mmi |
| Cao | 1.495 mmi |
| Chiều dài cơ sở | 2.920 mmi |
| Khoảng sáng gầm | 141 mmi |
Bảo hành và thông tin khác
| Bảo hành xe | 6 năm hoặc 150.000 kmi |
|---|---|
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 kmi |
| Phân khúc | Sedan hạng Ei |
| Năm sản xuất | Đang cập nhậti |
| Trạng thái | Đang bán |
Thông số khác
| Sạc AC | Type 2 6,6 kWi |
|---|---|
| Sạc DC | CCS2 120 kW; 30–80% ~30 phút (brochure)i |
| AC kw max | 6.6i |
| Công suất | 509 Hp tổng (AWD) — brochure BYD VN; không ghi kWi |
| DC kw max | 120i |
| Truyền động | AWDi |
| Power note | Trước 241 Hp/350 Nm + sau 268 Hp/350 Nm (brochure BYD VN, bản Performance)i |
| Battery type | LFP (Blade)i |
| Accel 0 100 s | 3.9i |
Cập nhật gần nhất 16/10/2026
So sánh và xếp hạng
Tin liên quan
Chưa có bài viết nào gắn với mẫu xe này.
Xe tương tự
Cùng phân khúc Sedan hạng E và giá trong khoảng ±20%.
Chưa có mẫu xe nào tương tự trong dữ liệu hiện có.