So sánh BYD Han và BYD Seal
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- BYD Seal rẻ hơn BYD Han khoảng 370.000.000 ₫.
- BYD Han đi xa hơn BYD Seal 61 km theo WLTP.
| Thông số | BYD Han | BYD Seal |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 1.489.000.000 ₫ | 1.119.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 85,44 kWh | 61,44 kWh |
| Quãng đường công bố | 521 km | 460 km |
| Chuẩn đo quãng đường | WLTP | WLTC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 380 kW | 150 kW |
| Mô men xoắn | 700 Nm | 310 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | 1.922 kg |
| Kích thước | ||
| Dài | 4.995 mm | 4.800 mm |
| Rộng | 1.910 mm | 1.875 mm |
| Cao | 1.495 mm | 1.460 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.920 mm | 2.920 mm |
| Khoảng sáng gầm | 141 mm | 120 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 6 năm hoặc 150.000 km | 6 năm hoặc 150.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Phân khúc | Sedan hạng E | Sedan hạng D |
| Thông số khác | ||
| AC kw max | 6.6 | 7 |
| Accel 0 100 s | 3.9 | 7.5 |
| Battery type | LFP (Blade) | LFP (Blade) |
| Công suất | 509 Hp tổng (AWD) — brochure BYD VN; không ghi kW | Đang cập nhật |
| Công suất bản Advanced | Đang cập nhật | 201 mã lực / 310 Nm (BYD VN) |
| DC kw max | 120 | 110 |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Advanced 1,119 tỷ; Performance 1,359 tỷ |
| Performance note | Đang cập nhật | Performance AWD: 390 kW, 670 Nm, 0-100 3,8 giây, 82,56 kWh, 520 km WLTC, DC 150 kW |
| Pin bản Performance | Đang cập nhật | 82,56 kWh (flyer BYD; chưa gán bản Performance) |
| Power note | Trước 241 Hp/350 Nm + sau 268 Hp/350 Nm (brochure BYD VN, bản Performance) | Đang cập nhật |
| Sạc AC | Type 2 6,6 kW | Đang cập nhật |
| Sạc DC | CCS2 120 kW; 30–80% ~30 phút (brochure) | Đang cập nhật |
| Truyền động | AWD | RWD |

