So sánh Dat Bike Quantum S3, Yadea Velax H Plus và Yadea Voltguard U50
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- Dat Bike Quantum S3 rẻ hơn Yadea Velax H Plus khoảng 4.090.000 ₫.
- Dat Bike Quantum S3 đi xa hơn Yadea Velax H Plus 37 km theo Hãng.
- Dat Bike Quantum S3 rẻ hơn Yadea Voltguard U50 khoảng 4.090.000 ₫.
| Thông số | Dat Bike Quantum S3 | Yadea Velax H Plus | Yadea Voltguard U50 |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 34.900.000 ₫ | 38.990.000 ₫ | 38.990.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | 4,3 kWh | Pin LFP 72V-45Ah | 3,6 kWh |
| Quãng đường công bố | 200 km | 163 km | 200 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng | Hãng | Hãng, 35 km/h |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | 2,5 giờ | Đang cập nhật | 6 giờ |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | 6 kW | 2 kW | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 90 km/h | 68 km/h | 63 km/h |
| Số chỗ | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 2 chỗ |
| Khối lượng | 125 kg | Đang cập nhật | 118 kg |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 1.945 mm |
| Rộng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 715 mm |
| Cao | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 1.130 mm |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 140 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | |||
| Battery desc | Đang cập nhật | 72V45Ah LFP | 72V50Ah LFP |
| Battery note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 72V50Ah → 3.6 kWh (tính từ V×Ah) |
| Battery type | Đang cập nhật | LFP | LFP |
| Charge note | Đang cập nhật | 6-8h theo hãng | 5–6h (lấy 6h vào charge_ac_hours) |
| Động cơ | 6.000 W | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| License class | A1 | A1 | A1 |
| License source | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Peak kw | Đang cập nhật | 3.05 | 2.8 |
| Quãng đường hãng công bố | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 150-200 km (chưa có số chính xác) |
| Weight note | Trang S3 ghi 125 kg; bảng S Series ghi 130 kg | Đang cập nhật | Đang cập nhật |


